设计院主持和参与制定的国际、国家、行业、地方标准统计表
序号 | 标准名称及编号 | 标准类型 | 主持/参与 |
1 | 《水运工程岩土勘察定额》(JTS/T295-1-2022) | 行业标准 | 参与 |
2 | 《侧扫声呐》(JJG(交通)165—2020) | 行业标准 | 参与 |
3 | 《水运工程测量质量检验标准》 (JTS 258-2008) | 行业标准 | 参编 |
4 | 《多波束测深仪 浅水》(JJG(交通) 139-2017) | 行业标准 | 参与 |
5 | 《水运工程 浅地层剖面仪》(JJG(交通) 140-2017) | 行业标准 | 参与 |
6 | 《声学多普勒流速剖面仪》(JJG(交通) 138-2017) | 行业标准 | 参与 |
7 | 《水运工程 水文观测规范》(JTS 132—2015) | 行业标准 | 主编 |
8 | 《水运工程 声速剖面仪》(JJG(交通) 122-2015) | 行业标准 | 参与 |
9 | 《淤泥质海港适航水深应用技术规范》(JTJ/T 325-2006) | 行业标准 | 主编 |
10 | 《水运工程测量规范》(JTS 131-2012) | 行业标准 | 参编 |
注:标准类型:国际、国家、行业、地方标准